
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 12:08 | 20:04 | 476 分鐘 |
2 | 2022-06-28 | 18:11 | 18:36 | 25 分鐘 |
3 | 10:57 | 18:09 | 432 分鐘 | |
4 | 2022-06-27 | 14:31 | 20:05 | 334 分鐘 |
5 | 12:17 | 14:29 | 132 分鐘 | |
6 | 12:09 | 12:12 | 3 分鐘 | |
7 | 2022-06-26 | 12:17 | 18:57 | 400 分鐘 |
8 | 12:09 | 12:11 | 2 分鐘 | |
9 | 2022-06-24 | 17:51 | 17:55 | 4 分鐘 |
10 | 15:38 | 17:49 | 131 分鐘 | |
11 | 11:37 | 15:35 | 238 分鐘 | |
12 | 2022-06-23 | 17:51 | 17:54 | 3 分鐘 |
13 | 15:22 | 17:46 | 144 分鐘 | |
14 | 13:35 | 15:13 | 97 分鐘 | |
15 | 11:20 | 13:14 | 114 分鐘 | |
16 | 2022-06-22 | 17:45 | 19:09 | 84 分鐘 |
17 | 13:41 | 17:12 | 211 分鐘 | |
18 | 10:44 | 13:11 | 147 分鐘 | |
19 | 2022-06-16 | 09:50 | 09:52 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117849.gry119.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
