
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 00:12 | 01:11 | 58 分鐘 |
2 | 2023-02-08 | 12:42 | 13:09 | 27 分鐘 |
3 | 00:12 | 01:28 | 76 分鐘 | |
4 | 2023-02-07 | 13:35 | 13:37 | 2 分鐘 |
5 | 13:09 | 13:33 | 24 分鐘 | |
6 | 12:34 | 12:52 | 18 分鐘 | |
7 | 00:02 | 01:12 | 70 分鐘 | |
8 | 2023-02-06 | 13:20 | 13:49 | 29 分鐘 |
9 | 00:15 | 01:32 | 76 分鐘 | |
10 | 2023-02-05 | 11:42 | 12:02 | 20 分鐘 |
11 | 2023-02-04 | 11:17 | 11:32 | 16 分鐘 |
12 | 2023-02-03 | 12:24 | 12:30 | 6 分鐘 |
13 | 10:51 | 11:48 | 56 分鐘 | |
14 | 00:11 | 01:18 | 67 分鐘 | |
15 | 2023-02-02 | 12:45 | 13:11 | 26 分鐘 |
16 | 12:21 | 12:27 | 6 分鐘 | |
17 | 00:14 | 01:17 | 63 分鐘 | |
18 | 2023-02-01 | 00:39 | 01:50 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117849.gry119.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
