
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-29 | 17:41 | 17:57 | 17 分鐘 |
2 | 17:13 | 17:34 | 21 分鐘 | |
3 | 16:02 | 17:05 | 63 分鐘 | |
4 | 13:53 | 15:37 | 104 分鐘 | |
5 | 08:25 | 09:29 | 64 分鐘 | |
6 | 00:02 | 00:10 | 8 分鐘 | |
7 | 2022-05-28 | 22:20 | 22:52 | 32 分鐘 |
8 | 20:30 | 20:36 | 7 分鐘 | |
9 | 20:02 | 20:10 | 7 分鐘 | |
10 | 19:30 | 19:46 | 16 分鐘 | |
11 | 18:49 | 19:23 | 34 分鐘 | |
12 | 17:26 | 18:27 | 61 分鐘 | |
13 | 17:16 | 17:20 | 4 分鐘 | |
14 | 17:10 | 17:13 | 3 分鐘 | |
15 | 16:14 | 16:15 | 1 分鐘 | |
16 | 12:14 | 12:25 | 10 分鐘 | |
17 | 11:52 | 12:13 | 21 分鐘 | |
18 | 11:50 | 11:50 | 0 分鐘 | |
19 | 10:21 | 10:43 | 22 分鐘 | |
20 | 08:37 | 08:48 | 11 分鐘 | |
21 | 07:12 | 08:23 | 70 分鐘 | |
22 | 00:22 | 00:47 | 25 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
24 | 2022-05-27 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
25 | 22:07 | 22:08 | 1 分鐘 | |
26 | 22:00 | 22:02 | 2 分鐘 | |
27 | 21:20 | 21:30 | 10 分鐘 | |
28 | 21:09 | 21:14 | 5 分鐘 | |
29 | 19:51 | 20:00 | 10 分鐘 | |
30 | 15:15 | 16:00 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117849.gry119.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
