
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 09:10 | 09:28 | 18 分鐘 |
2 | 07:09 | 08:45 | 95 分鐘 | |
3 | 06:15 | 06:58 | 43 分鐘 | |
4 | 00:34 | 01:16 | 42 分鐘 | |
5 | 2023-02-06 | 23:30 | 23:50 | 20 分鐘 |
6 | 21:57 | 23:08 | 70 分鐘 | |
7 | 2023-02-05 | 07:32 | 10:14 | 162 分鐘 |
8 | 2023-02-04 | 08:27 | 09:30 | 63 分鐘 |
9 | 03:26 | 06:07 | 161 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
11 | 2023-02-03 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
12 | 22:23 | 22:26 | 3 分鐘 | |
13 | 08:06 | 08:54 | 49 分鐘 | |
14 | 2023-02-01 | 06:05 | 07:15 | 70 分鐘 |
15 | 05:44 | 05:57 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117849.gry119.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
